Gibson Flying V
Von Hand geprüft am 9. Oktober 2026
Meistverkauft: Gibson '70s Flying V für 1.550 €. 141 Versionen mit sehr unterschiedlichen Preisen, also wähle unten deine aus. Aktuell 1.071 im Angebot.
Warum diese Zahlen?
Die Spanne ist der Bereich der Mediane je Version hinter den mittleren 80 % der 487 Verkäufe, die in den letzten 12 Monaten unter diesem Namen erfasst wurden; eine seltene Version an einem der Enden kann sie also nicht dehnen. 30 Versionen haben die 8+ Verkäufe, die ein eigener Median braucht. Der Median all dieser Verkäufe zusammen liegt bei 1.650 €. Er mischt alle Versionen zu einer Zahl und ist für keine einzelne ein Wert, deshalb steht er hier unten. Insgesamt 7.302 erfasste Verkäufe. Zur Methode
Finde deine Version
141 Versionen sind zu viele zum Scrollen. Gib das Modell, die Serie oder das Jahr ein.
Meistverkauft in den letzten zwei Jahren
Die 25 Versionen, die am häufigsten den Besitzer wechseln. Wenn deine verbreitet ist, steht sie hier.
| Version | Typisch gebraucht | Im Angebot | Ab | Neu |
|---|---|---|---|---|
| '70s Flying V | Typisch gebraucht 1.550 €15 verkauft, 90 Tage | 109 | 1.444 € | 1.969 € |
| Flying V Faded | Typisch gebraucht 1.200 €11 verkauft, 90 Tage | 36 | 1.066 € | |
| Flying V '67 | Typisch gebraucht 1.650 €12 verkauft, 6 Monate | 140 | 1.288 € | |
| Flying V Present Antique | Typisch gebraucht 1.300 €10 verkauft, 6 Monate | 11 | 1.555 € | |
| Dave Mustaine Signature Rust in Peace Flying V EXP | Typisch gebraucht 1.900 €11 verkauft, 6 Monate | 13 | 2.227 € | |
| Flying V Custom | Typisch gebraucht 3.950 €45 verkauft, 2 Jahre | 36 | 2.454 € | |
| '80s Flying V | Typisch gebraucht 1.400 €8 verkauft, 6 Monate | 70 | 1.244 € | 1.829 € |
| Flying V Factor X | Typisch gebraucht 1.500 €36 verkauft, 2 Jahre | 15 | 1.243 € | |
| Flying V '67 Reissue | Typisch gebraucht 1.700 €28 verkauft, 2 Jahre | 28 | 1.200 € | |
| Custom Shop Flying V Custom | Typisch gebraucht 3.600 €27 verkauft, 2 Jahre | 27 | 3.023 € | |
| Flying V Gothic | Typisch gebraucht 1.700 €8 verkauft, 6 Monate | 13 | 1.590 € | |
| Flying V Pro T | Typisch gebraucht 1.350 €21 verkauft, 2 Jahre | 1 | 1.579 € | |
| Limited Edition Flying V '98 | Typisch gebraucht 1.900 €20 verkauft, 2 Jahre | 3 | 1.691 € | |
| Limited Edition Japan Reissue Flying V | Typisch gebraucht 1.850 €20 verkauft, 2 Jahre | |||
| Flying V CMT | Typisch gebraucht 3.000 €17 verkauft, 2 Jahre | 6 | 2.310 € | |
| Flying V Tribute Olive Drab | Typisch gebraucht 1.300 €17 verkauft, 2 Jahre | 2 | 1.777 € | |
| Flying V I with Stop Bar Tailpiece | Typisch gebraucht 1.950 €16 verkauft, 2 Jahre | 13 | 1.955 € | |
| 120th Anniversary Flying V | Typisch gebraucht 1.500 €16 verkauft, 2 Jahre | 8 | 1.466 € | |
| Custom Shop '58 Mahogany Flying V Reissue | Typisch gebraucht 3.400 €16 verkauft, 2 Jahre | 5 | 4.087 € | |
| Flying V T | Typisch gebraucht 1.300 €16 verkauft, 2 Jahre | 4 | 1.421 € | |
| Flying V2 II | Typisch gebraucht 3.350 €12 verkauft, 2 Jahre | 24 | 3.025 € | |
| Custom Shop '58 Korina Flying V Reissue | Typisch gebraucht 6.550 €12 verkauft, 2 Jahre | 10 | 6.841 € | |
| Flying V B-2 | Typisch gebraucht 1.050 €12 verkauft, 2 Jahre | 3 | 1.425 € | |
| Reverse Flying V | Typisch gebraucht 1.700 €10 verkauft, 2 Jahre | 9 | 2.133 € | |
| Tribal Flying V Graphic | Typisch gebraucht 1.400 €9 verkauft, 2 Jahre |
1.071 Inserate dieser Modellreihe stehen auf den Seiten ihrer Versionen; die unter dem typischen Preis ihrer Version stehen auf der Deals-Seite.