Gretsch Synchromatic
Von Hand geprüft am 5. Oktober 2026
Meistverkauft: Gretsch Synchromatic Falcon für 950 €. 23 Versionen mit sehr unterschiedlichen Preisen, also wähle unten deine aus. Aktuell 244 im Angebot.
Warum diese Zahlen?
Die Spanne ist der Bereich der Mediane je Version hinter den mittleren 80 % der 72 Verkäufe, die in den letzten 12 Monaten unter diesem Namen erfasst wurden; eine seltene Version an einem der Enden kann sie also nicht dehnen. 3 Versionen haben die 8+ Verkäufe, die ein eigener Median braucht. Der Median all dieser Verkäufe zusammen liegt bei 910 €. Er mischt alle Versionen zu einer Zahl und ist für keine einzelne ein Wert, deshalb steht er hier unten. Insgesamt 787 erfasste Verkäufe. Zur Methode
Wähle deine Version
23 Versionen, die meistverkauften der letzten zwei Jahre zuerst. Gleicher Name, anderer Preis: Die Preise gelten je Version.
| Version | Jahre | Typisch gebraucht | Im Angebot | Ab |
|---|---|---|---|---|
| Historic 4 Versionen · 7 im Angebot | ||||
| Historic Synchromatic Thinline | 1988 bis 2003 | 43 verkauft | 4 | 533 € |
| G3110 Historic Synchromatic Archtop | 1990 bis 2003 | 19 verkauft | 2 | 651 € |
| Historic Synchromatic Jr. | 1990 bis 2003 | 39 verkauft | 1 | 778 € |
| Synchromatic G3900 Historic Jr. | ||||
| Sparkle 3 Versionen · 3 im Angebot | ||||
| Synchromatic Sparkle Jet | 1999 bis 2004 | 34 verkauft | 2 | 339 € |
| Synchromatic Sparkle Jet with F-Hole | 1999 bis 2004 | 34 verkauft | 1 | 514 € |
| Synchromatic Sparkle Jet with F-Hole and Bigsby | 1999 bis 2004 | 3 verkauft | ||
| Elliot 2 Versionen · 1 im Angebot | ||||
| Synchromatic G1570 Elliot Easton Jet | 1 | 750 € | ||
| G1570 Synchromatic Elliot Easton with Bigsby | 2001 bis 2003 | 13 verkauft | ||
| Double 2 Versionen | ||||
| Synchromatic Double Jet | 1999 bis 2003 | 26 verkauft | ||
| Synchromatic Double Jet with Bigsby | 1999 bis 2003 | 4 verkauft | ||
| Jet 3 Versionen | ||||
| Synchromatic Jet Pro | 1999 bis 2003 | 11 verkauft | ||
| G1413 Synchromatic Jet Club | 2 verkauft | |||
| G1554 Synchromatic Jet Pro with Bigsby | 1999 bis 2003 | 3 verkauft | ||
| Sonstige 9 Versionen · 480 € bis 950 € · 228 im Angebot | ||||
| Synchromatic Falcon | Typisch gebraucht 950 €13 verkauft, 6 Monate | 132 | 1.022 € | |
| G100CE Synchromatic Cutaway | 2003 bis 2019 | Typisch gebraucht 480 €22 verkauft, 2 Jahre | 10 | 443 € |
| Synchromatic Nashville Hollow-Body Single Cutaway | Typisch gebraucht 820 €11 verkauft, 2 Jahre | 78 | 800 € | |
| G400C Synchromatic | 9 verkauft | 1 | 1.339 € | |
| G400JV Jimmie Vaughan Synchromatic | 2006 bis 2010 | 20 verkauft | ||
| Synchromatic Junior Jet | 1999 bis 2003 | 13 verkauft | ||
| G3967 | 7 verkauft | 3 | 989 € | |
| 6040 Synchromatic | 4 verkauft | 3 | 2.230 € | |
| Synchromatic 100 de 1949 | 4 verkauft | 1 | 1.459 € | |
Aktuell am günstigsten
1 Inserat zur Abholung vor Ort in Deutschland, auf Kleinanzeigen. Angezeigt: 1 Inserat zur Abholung vor Ort in Deutschland, auf Kleinanzeigen. Abholung vor Ort in deiner Nähe, in Deutschland: 1 Inserat auf Kleinanzeigen.
1 Inserat zur Abholung vor Ort in Portugal, auf OLX Portugal. Angezeigt: 1 Inserat zur Abholung vor Ort in Portugal, auf OLX Portugal. Abholung vor Ort in deiner Nähe, in Portugal: 1 Inserat auf OLX Portugal.
Die 8 Inserate, die am weitesten unter dem Verkaufspreis ihrer eigenen Version liegen. Die übrigen der 244 Inserate stehen auf den Seiten der Versionen.