Fender Strat Plus
guitar
Doirado ist kostenlos: keine Bezahlschranke, keine Anmeldung. Wenn dir das hier einen Fehlkauf erspart hat, kannst du etwas beitragen. Doirado unterstützen
Warum diese Zahl?
Der typische Gebrauchtpreis ist der Median von 13 beobachteten Gebrauchtverkäufen (letzte 90 Tage), ohne Ausreißer und gerundet. Ein beobachteter Verkauf ist oft der letzte Angebotspreis und kein bestätigter Zuschlagspreis.
| Typischer Gebrauchtpreis | 1.100 € | Median der Verkäufe, gerundet |
| Die meisten verkauft zwischen | 950 € bis 1.650 € | 25. bis 75. Perzentil, gleicher Zeitraum |
| Zeitraum | letzte 90 Tage | der kürzeste von 90 Tagen, 6 Monaten und 24 Monaten mit 8 Gebrauchtverkäufen |
| Stichprobe | 13 Gebrauchtverkäufe | Ordentliche Stichprobe |
| Veränderung in 90 Tagen | −17 % | gegenüber den 90 Tagen davor |
| Verkaufsdauer | 93 Tage | Median von 9 Inseraten, beobachtet vom Einstellen bis zum Verkauf |
| Verkaufsquote | 0 % | 8 beobachtete Inserate abgeschlossen, 6 Monate |
| Hier nicht verkauft | 1.650 € | mittlerer Angebotspreis von 8 Inseraten, die ohne Verkauf endeten, 6 Monate, 50 % über dem typischen Gebrauchtpreis; 6 mit Standort Japan zu 1.550 €, die übrigen 2 anderswo; 8 vom Verkäufer zurückgezogen |
| Aktuelle Angebotspreise | 1.753 € | typischer Angebotspreis aus 158 Inseraten, 59 % über dem typischen Gebrauchtpreis |
| Ausreißer | entfernt | über dem 10-Fachen des eigenen Medians: Bundles, Teile, Tippfehler |
| Gesamter Zeitraum | 1.100 € | 1.656 Gebrauchtverkäufe, 2013 bis 2026; nicht für Deals verwendet |
| Erfasste Verkäufe | 1.659 | gesamter Zeitraum, alle Plattformen |
Typische Preise sind gerundet (auf 5 / 10 / 50 / 100, je nach Höhe, in der Währung, die du liest); Angebotspreise und das Diagramm sind exakt. Stand: 17. Oktober 2026. Die ganze Methode, auch was jedes Label bedeutet
Über Fender Strat Plus
The Strat Plus is the US Stratocaster Fender introduced in 1987 and made until about 1998 in Corona, California, sold as the step-up model above the American Standard. Bodies are mostly alder in a polyurethane finish, with some on ash; the maple neck carries a maple or rosewood board, a 25.5 inch scale, a 9.5 inch radius, 22 medium jumbo frets, a 1 11/16 inch nut, a two-way truss rod and a micro-tilt adjustment. Three Gold Lace Sensors run through a master volume, a neck tone and a TBX control for the middle and bridge pickups. The tremolo is the American Standard two-point unit with block saddles, often with a Hipshot Tremsetter, and a roller nut with locking tuners means no string trees, so a string tree is a later addition.
The nut and tuners tell the age. The earliest, from 1987 and 1988, have a split Wilkinson nut that rolls only the G, B and E strings; the LSR roller nut replaced the Wilkinson in 1993, and Sperzel tuners gave way to Schaller. Serials starting E4 on 1987 and 1988 guitars do not mean 1984, and 1990s serials read N plus the year's last digit, though the neck date can be a year later. Weighed examples come in at about 7.5 to 8.8 lb (3.4 to 4.0 kg), with necks about 0.80 to 0.84 inch deep at the first fret. Check for finish cracks at the neck pocket, and ask whether the Lace Sensors and the nut are original: a seized Wilkinson is often replaced with an LSR.
Jetzt im Angebot
Die günstigsten als Karten in einer Reihe; jedes weitere Inserat als Zeile, nach Angebotspreis sortiert. Jeder Angebotspreis ist die Zahl des Verkäufers; das Zeichen der Plattform öffnet das Inserat. Bei jedem steht, wann wir es zuletzt an seiner Quelle bestätigt haben: Preis und Verfügbarkeit stammen von diesem Abruf, prüf also den Marktplatz, bevor du losfährst.
54 weitere Inserate · 1.116 € bis 1.595 € · typischer Angebotspreis 1.753 € · 37 USA · 7 Japan
- 1.116 €etwa typisch (1 % teurer)
- 1.154 €etwa typisch (5 % teurer)
- 1.177 €7 % über dem typischen Preis
- 1.200 €9 % über dem typischen Preis
- 1.200 €9 % über dem typischen Preis
- 1.200 €9 % über dem typischen Preis
- 1.210 €10 % über dem typischen Preis
- 1.243 €13 % über dem typischen Preis
- 1.243 €13 % über dem typischen Preis
- 1.243 €13 % über dem typischen Preis
44 weitere · 1.250 € bis 1.595 € · USA, Japan, Vereinigtes Königreich, Frankreich und 3 weitere
- 1.250 €14 % über dem typischen Preis
- 1.299 €18 % über dem typischen Preis
- 1.326 €21 % über dem typischen Preis
- 1.332 €21 % über dem typischen Preis
- 1.333 €21 % über dem typischen Preis
- 1.333 €21 % über dem typischen Preis
- 1.333 €21 % über dem typischen Preis
- 1.338 €22 % über dem typischen Preis
- 1.338 €22 % über dem typischen Preis
- 1.340 €22 % über dem typischen Preis
- 1.340 €22 % über dem typischen Preis
- 1.377 €25 % über dem typischen Preis
- 1.385 €26 % über dem typischen Preis
- 1.387 €26 % über dem typischen Preis
- 1.392 €27 % über dem typischen Preis
- 1.399 €27 % über dem typischen Preis
- 1.400 €27 % über dem typischen Preis
- 1.413 €28 % über dem typischen Preis
- 1.417 €29 % über dem typischen Preis
- 1.417 €29 % über dem typischen Preis
- 1.420 €29 % über dem typischen Preis
- 1.421 €29 % über dem typischen Preis
- 1.421 €29 % über dem typischen Preis
- 1.422 €29 % über dem typischen Preis
- 1.428 €30 % über dem typischen Preis
- 1.429 €30 % über dem typischen Preis
- 1.458 €33 % über dem typischen Preis
- 1.466 €33 % über dem typischen Preis
- 1.474 €34 % über dem typischen Preis
- 1.499 €36 % über dem typischen Preis
- 1.506 €37 % über dem typischen Preis
- 1.506 €37 % über dem typischen Preis
- 1.511 €37 % über dem typischen Preis
- 1.517 €38 % über dem typischen Preis
- 1.533 €39 % über dem typischen Preis
- 1.554 €41 % über dem typischen Preis
- 1.555 €41 % über dem typischen Preis
- 1.555 €41 % über dem typischen Preis
- 1.560 €42 % über dem typischen Preis
- 1.560 €42 % über dem typischen Preis
- 1.565 €42 % über dem typischen Preis
- 1.579 €44 % über dem typischen Preis
- 1.595 €45 % über dem typischen Preis
- 1.595 €45 % über dem typischen Preis
Preisverlauf
Wofür es verkauft wurde, Quartal für Quartal, seit Jan. 2014: 1.652 Verkäufe in Quartalen mit mindestens drei, und die Balken am unteren Rand zeigen, wie viele es pro Quartal waren. Das schattierte Band zeigt, wo die mittlere Hälfte der Verkäufe lag.
Letzte Verkäufe nach Inseratsdatum
13 Gebrauchtverkäufe · letzte 90 Tage · mittlere Hälfte 950 € bis 1.650 € · ok
| Eingestellt | Preis | Zustand | Standort | Plattform | Das Inserat |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. Sept. 2026 | 2.314 €2.597 $ laut Inserat | Sehr gut | Reverb | Details | |
| 6. Sept. 2026 | 1.208 €1.400 $ laut Inserat | Akzeptabel | Reverb | Details | |
| 29. Aug. 2026 | 2.311 €2.679 $ laut Inserat | Hervorragend | Reverb | Details | |
| 29. Aug. 2026 | 1.076 €1.250 $ laut Inserat | Sehr gut | Reverb | Details | |
| 26. Aug. 2026 | 1.807 €2.100 $ laut Inserat | Hervorragend | Reverb | Details |
Das Datum ist der Tag, an dem das Inserat online ging. Marktplätze veröffentlichen nicht, an welchem Tag ein Verkauf abgeschlossen wurde; jedes dieser Inserate war bereits verkauft, als wir es erfasst haben, im August 2026 und Oktober 2026. Der Preis ist der zuletzt im Inserat verlangte, umgerechnet zum Kurs jenes Tages.
Die letzten 50 von 1.659 erfassten Verkäufen anzeigen
| Eingestellt | Preis | Zustand | Standort | Plattform | Das Inserat |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. Aug. 2026 | 967 €1.090 $ laut Inserat | Sehr gut | Reverb | Details | |
| 14. Aug. 2026 | 949 €1.100 $ laut Inserat | Gut | Reverb | Details | |
| 13. Aug. 2026 | 1.628 €1.895 $ laut Inserat | Hervorragend | Reverb | Details | |
| 31. Juli 2026 | 1.004 €1.169 $ laut Inserat | Sehr gut | Reverb | Details | |
| 28. Juli 2026 | 1.208 €1.400 $ laut Inserat | Sehr gut | Reverb | Details | |
| 28. Juli 2026 | 730 €850 $ laut Inserat | Gut | Reverb | Details | |
| 25. Juli 2026 | 833 €970 $ laut Inserat | Gut | Reverb | Details | |
| 25. Juli 2026 | 944 €1.099 $ laut Inserat | Sehr gut | Reverb | Details | |
| 16. Juli 2026 | 1.213 €1.410 $ laut Inserat | Gut | Reverb | Details | |
| 13. Juli 2026 | 1.769 €1.980 $ laut Inserat | Hervorragend | Reverb | Details | |
| 12. Juli 2026 | 1.033 €1.200 $ laut Inserat | Gut | Reverb | Details | |
| 11. Juli 2026 | 1.452 €1.683 $ laut Inserat | Hervorragend | Reverb | Details | |
| 9. Juli 2026 | 733 €850 $ laut Inserat | Sehr gut | Reverb | Details | |
| 5. Juli 2026 | 1.456 €1.695 $ laut Inserat | Hervorragend | Reverb | Details | |
| 3. Juli 2026 | 1.154 €1.300 $ laut Inserat | Sehr gut | Reverb | Details | |
| 3. Juli 2026 | 1.334 €1.553 $ laut Inserat | Gut | Reverb | Details | |
| 3. Juli 2026 | 816 €950 $ laut Inserat | Hervorragend | Reverb | Details | |
| 2. Juli 2026 | 863 €1.000 $ laut Inserat | Gut | Reverb | Details | |
| 27. Juni 2026 | 1.761 €2.050 $ laut Inserat | Sehr gut | Reverb | Details | |
| 24. Juni 2026 | 1.291 €1.500 $ laut Inserat | Sehr gut | Reverb | Details | |
| 24. Juni 2026 | 944 €1.099 $ laut Inserat | Gut | Reverb | Details | |
| 24. Juni 2026 | 1.613 €1.878 $ laut Inserat | Hervorragend | Reverb | Details | |
| 21. Juni 2026 | 902 €1.050 $ laut Inserat | Sehr gut | Reverb | Details | |
| 9. Juni 2026 | 1.289 €1.501 $ laut Inserat | Sehr gut | Reverb | Details | |
| 7. Juni 2026 | 1.026 €1.195 $ laut Inserat | Sehr gut | Reverb | Details | |
| 6. Juni 2026 | 2.065 €2.400 $ laut Inserat | Hervorragend | Reverb | Details | |
| 5. Juni 2026 | 1.172 €1.362 $ laut Inserat | Hervorragend | Reverb | Details | |
| 18. Mai 2026 | 1.772 €1.997 $ laut Inserat | Sehr gut | Reverb | Details | |
| 18. Mai 2026 | 1.491 €1.736 $ laut Inserat | Sehr gut | Reverb | Details | |
| 12. Mai 2026 | 1.370 €1.595 $ laut Inserat | Hervorragend | Reverb | Details | |
| 9. Mai 2026 | 1.565 €1.822 $ laut Inserat | Sehr gut | Reverb | Details | |
| 5. Mai 2026 | 688 €800 $ laut Inserat | Gut | Reverb | Details | |
| 30. Apr. 2026 | 1.480 €1.723 $ laut Inserat | Sehr gut | Reverb | Details | |
| 29. Apr. 2026 | 816 €950 $ laut Inserat | Hervorragend | Reverb | Details | |
| 26. Apr. 2026 | 923 €1.075 $ laut Inserat | Sehr gut | Reverb | Details | |
| 12. Apr. 2026 | 816 €950 $ laut Inserat | Sehr gut | Reverb | Details | |
| 8. Apr. 2026 | 1.291 €1.500 $ laut Inserat | Gut | Reverb | Details | |
| 31. März 2026 | 988 €1.150 $ laut Inserat | Sehr gut | Reverb | Details | |
| 30. März 2026 | 822 €955 $ laut Inserat | Gut | Reverb | Details | |
| 26. März 2026 | 1.721 €2.000 $ laut Inserat | Hervorragend | Reverb | Details | |
| 26. März 2026 | 1.117 €1.300 $ laut Inserat | Sehr gut | Reverb | Details | |
| 9. März 2026 | 1.095 €1.275 $ laut Inserat | Sehr gut | Reverb | Details | |
| 6. März 2026 | 1.289 €1.501 $ laut Inserat | Hervorragend | Reverb | Details | |
| 5. März 2026 | 1.118 €1.299 $ laut Inserat | Hervorragend | Reverb | Details | |
| 28. Feb. 2026 | 1.578 €1.837 $ laut Inserat | Sehr gut | Reverb | Details |
Das Datum ist der Tag, an dem das Inserat online ging. Marktplätze veröffentlichen nicht, an welchem Tag ein Verkauf abgeschlossen wurde; jedes dieser Inserate war bereits verkauft, als wir es erfasst haben, im August 2026 und Oktober 2026. Der Preis ist der zuletzt im Inserat verlangte, umgerechnet zum Kurs jenes Tages.
Wo es gerade am günstigsten ist
Was Verkäufer heute verlangen, nach Land. Angebotspreise, keine Verkäufe; Versand, Gebühren und eventuelle Zölle oder Einfuhrumsatzsteuer zwischen dir und dem Verkäufer sind nicht enthalten.
| Land | Aktuell | Mittlerer Angebotspreis | Günstigster Angebotspreis | Günstigster gegenüber typisch |
|---|---|---|---|---|
| 99 | 1.628 € | 983 € | 117 € günstiger (11 %) | |
| 2 | 1.540 € | 1.116 € | 1 % über dem typischen Preis | |
| 4 | 3.230 € | 1.200 € | 9 % über dem typischen Preis | |
| 15 | 1.840 € | 1.299 € | 18 % über dem typischen Preis | |
| 21 | 1.826 € | 1.338 € | 22 % über dem typischen Preis | |
| 2 | 1.702 € | 1.385 € | 26 % über dem typischen Preis | |
| 3 | 1.560 € | 1.554 € | 41 % über dem typischen Preis | |
| 1 | 1.565 € | 1.565 € | 42 % über dem typischen Preis | |
| 3 | 1.871 € | 1.579 € | 44 % über dem typischen Preis | |
| 2 | 1.888 € | 1.695 € | 54 % über dem typischen Preis | |
| 1 | 1.800 € | 1.800 € | 64 % über dem typischen Preis | |
| 1 | 2.075 € | 2.075 € | 89 % über dem typischen Preis | |
| 1 | 2.086 € | 2.086 € | 90 % über dem typischen Preis | |
| 1 | 2.086 € | 2.086 € | 90 % über dem typischen Preis | |
| 2 | 2.217 € | 2.191 € | 99 % über dem typischen Preis |
In einem Absatz
Die Zahlen dieser Seite als ein Absatz, zum Zitieren zusammengestellt; nicht von Hand geschrieben.
Inserate für Fender Strat Plus, die wir vom Einstellen bis zum Verkauf beobachtet haben, waren typischerweise nach 93 Tagen verkauft (9 beobachtet); das Modell verkauft sich langsam. Verkauft wird es im Median für 1.100 € (letzte 90 Tage, 13 erfasste Verkäufe; die meisten zwischen 950 € und 1.650 €). Der Median der Verkaufspreise liegt 15 % unter den 1.289 € der 90 Tage davor. Aktuell gibt es 158 Inserate auf eBay USA, Reverb, eBay Deutschland, ab 983 €; der mittlere Angebotspreis liegt 59 % über dem Median der Verkaufspreise. Zahlen berechnet am 17. Oktober 2026 von Doirado aus Inseratsdaten mehrerer Marktplätze.